2009年二、三级翻译考试成绩、合格标准查询通知
吉林省2009年度全国各类专业技术资格考试成绩发布时间、合格标准及查询方法
查询须知:
一、各类专业技术资格考试成绩由国家下发,一般大约在考试结束2个月以后公布,请大体按这一时间,关注本栏目通知。公布前,国家对各省考试情况逐一进行核对和检查验收,因此,各省公布成绩时间有先有后,请予理 解。
二、上述考试合格证书发放时间请关注本网站“证书发放”栏目。
三、根据国家人事部3号令,凡在专业技术资格考试中严重违纪违规在停考期内,但又报名参加考试并且成绩通过的人员,国家将扣发合格证书。特此公告。
一、专业技术资格类考试成绩
| 序号 | 考试名称 | 发布时间 | 合格标准 | 查询方式 |
| 1 | 职称外语 | 6月15日 | 全国合格标准:60分(满分为100分)。 省内合格标准:50分; 年满45周岁报考A级、40周岁报考B级、35周岁报考C级的,合格标准为40分。 | 本网查询,同时可打印成绩单。 |
| 2 | 计算机应用能力 |
考试当月 |
各科目均为:60分(满分均为100分) | 同上 |
| 3 | 会计 | 7月22日 | 各科目均为:60分(满分均为100分) | 同上 |
| 高级会计师 | 见吉林省会计网站:http://jl.acc.gov.cn | |||
| 4 | 二、三级翻译(上半年) | 8月24日 | 各科目均为:60分(满分均为100分) | 本网查询,同时可打印成绩单。 |
| 二、三级翻译(下半年) | 1月20日 | 各科目均为:60分(满分均为100 分) | 同上 | |
| 5 | 计算机技术与软件(上半年) | 7月31日 | 各科目均为:45分(满分均为75分) | 同上 |
| 计算机技术与软件(下半年) | 尚未发布 | 各科目均为:45分(满分均为75分) | 同上 | |
| 6 | 卫生 | 12月14日 | 一、国家标准: 初、中级各专业、各科目均为:60分(满分均为100分) 二、省内合格标准: 1、各专业、各科目均为:55分。 2、30周岁以上报考士级、35岁以上报考师级、40岁以上报考中级各专业、各科目均为50分。 3、省内合格标准当年有效,颁发省内合格证书。发证时间关注证书领取栏目。 三、凡参加护理(士)考试4科均须达到60分,方能注册全国护士执业资格。2009年有部分科目未达到60分的,应重新报考。省内合格不能注册。 | 中国卫生人才网 http://www.21wecan.com.cn/ |
| 7 | 统计 | 1月18日 | 中、初级各科目均为:72分(满分均为120分) 高级统计师资格考评结合试点考试《高级统计实务》科目合格标准为90分(试卷满分为150分)。 | 本网查询,同时可打印成绩单。 |
| 8 | 审计 | 1月14日 | 高、中、初级各科目均为:60分(满分均为100分) | 同上 |
| 9 | 经济 | 1月18日 | 各科目均为:84分(满分均为140分) | 同上 |


